4.1. Zelena pijaca u Adi - zakup na celu godinu
Naziv | J. m. | Cena | PDV | Cena sa PDV |
---|---|---|---|---|
Pokriveni stolovi | 2 m/god | 15.168,00 | 20% | 18.201,60 |
Nepokriveni stolovi | 2 m/god | 14.518,40 | 20% | 17.422,08 |
Ostali prodajni prostor | 2 m/god | 11.267,10 | 20% | 13.520,52 |
Ostali pokriveni prodajni prostor | 2 m/god | 13.001,30 | 20% | 15.601,56 |
4.2. Zelena pijaca u Adi - zakup na pola godine
Naziv | J. m. | Cena | PDV | Cena sa PDV |
---|---|---|---|---|
Pokriveni stolovi | 2 m/god | 9.751,30 | 20% | 11.701,56 |
Nepokriveni stolovi | 2 m/god | 8.667,10 | 20% | 10.400,52 |
Ostali prodajni prostor | 2 m/god | 7.584,20 | 20% | 9.101,04 |
Ostali pokriveni prodajni prostor | 2 m/god | 8.017,10 | 20% | 9.620,52 |
4.3. Zelena pijaca u Adi – mesečni zakup (od 1 do 5 meseci)
Naziv | J. m. | Cena | PDV | Cena sa PDV |
---|---|---|---|---|
Pokriveni stolovi | 2 m/god | 2.527,20 | 20% | 3.032,64 |
Nepokriveni stolovi | 2 m/god | 2.419,30 | 20% | 2.903,16 |
Ostali prodajni prostor | 2 m/god | 1.877,20 | 20% | 2.252,64 |
Ostali pokriveni prodajni prostor | 2 m/god | 2.165,80 | 20% | 2.598,96 |
4.4. Robna pijaca u Adi - zakup na celu godinu
Naziv | J. m. | Cena | PDV | Cena sa PDV |
---|---|---|---|---|
Pokriveni stolovi | 2 m/god | 18.418.40 | 20% | 22.102,08 |
Stolovi ispod nadstrešnice | 2 m/god | 18.418,40 | 20% | 22.102,08 |
Ostali prodajni prostor | 2 m/god | 13.001,30 | 20% | 15.601,56 |
Prodaja sa kamiona | 3,5 m/god | 15.168,40 | 20% | 18.202,08 |
Prodaja sa putničkih kola | 2,5 m/god | 13.001,30 | 20% | 15.601,56 |
Prodaja mesta ispod nadstrešnice | 2 m/god | 17.335,50 | 20% | 20.802,60 |
4.5. Robna pijaca u Adi - zakup na pola godine
Naziv | J. m. | Cena | PDV | Cena sa PDV |
---|---|---|---|---|
Pokriveni stolovi | 2 m/god | 14.561,04 | 20% | 17.473,24 |
Stolovi ispod nadstrešnice | 2 m/god | 14.561,04 | 20% | 17.473,24 |
Ostali prodajni prostor | 2 m/god | 10.400,52 | 20% | 12.480,62 |
Prodaja sa kamiona | 3,5 m/god | 11.701,56 | 20% | 14.041,87 |
Prodaja sa putničkih kola | 2,5 m | 10.400,52 | 20% | 12.480,62 |
Prodajna mesta ispod nastrešnice | 2 m/god | 13.001,04 | 20% | 15.601,25 |
4.6. Zelena pijaca u Molu - zakup na celu godinu
Naziv | J. m. | Cena | PDV | Cena sa PDV |
---|---|---|---|---|
Pokriveni stolovi | 2 m/god | 12.134,20 | 20% | 14.561,04 |
Nepokriveni stolovi | 2 m/god | 10.834,20 | 20% | 13.001,04 |
Ostali prodajni prostor | 2 m/god | 10.401,30 | 20% | 12.481,56 |
Ostali pokriveni prodajni prostor | 2 m/god | 11.918,40 | 20% | 14.302,08 |
4.7. Zelena pijaca u Molu - zakup na pola godine
Naziv | J. m. | Cena | PDV | Cena sa PDV |
---|---|---|---|---|
Pokriveni stolovi | 2 m/god | 8.667,10 | 20% | 10.400,52 |
Nepokriveni stolovi | 2 m/god | 6.067,10 | 20% | 7.280,52 |
Ostali prodajni prostor | 2 m/god | 6.500,00 | 20% | 7.800,00 |
Ostali pokriveni prodajni prostor | 2 m/god | 6.717,10 | 20% | 8.060,52 |
4.8. Zelena pijaca u Molu – mesečni zakup (od 1 do 5 meseci)
Naziv | J. m. | Cena | PDV | Cena sa PDV |
---|---|---|---|---|
Pokriveni stolovi | 2 m/god | 2.022,80 | 20% | 2.427,36 |
Nepokriveni stolovi | 2 m/god | 1.805,70 | 20% | 2.166,84 |
Ostali prodajni prostor | 2 m/god | 1.734,20 | 20% | 2.081,04 |
Ostali pokriveni prodajni prostor | 2 m/god | 1.986,40 | 20% | 2.383,68 |
4.9. Naknada za korišćenje pijačnog prodajnog prostora radi postavljanja kioska
Naziv | J. m. | Cena | PDV | Cena sa PDV |
---|---|---|---|---|
U Adi | m2/mesec | 223,20 | 20% | 267,84 |
U Molu | m2/mesec | 184,80 | 20% | 221,76 |
4.10. Dnevna pijačarina
Naziv | J. m. | Cena | PDV | Cena sa PDV |
---|---|---|---|---|
Sto slobodan | 2m | 400,00 | 20% | 480,00 |
Sto rezervisan | 2m | 120,00 | 20% | 144,00 |
Prodajni prostor slobodan | 2m | 330,00 | 20% | 396,00 |
Prodajni prostor rezervisan | 2m | 110,00 | 20% | 132,00 |
Parkiranje vozila | / | 70,00 | 20% | 84,00 |
4.11. Zakupnina poslovnog prostora na pijaci u vlasništvu JKP ,,Standard’’ Ada
Naziv | J. m. | Cena | PDV | Cena sa PDV |
---|---|---|---|---|
U Adi i Molu | m2/mesec | 660,00 | 20% | 792,00 |
4.12. Zakupnina Mlečne hale u Adi
Naziv | J. m. | Cena | PDV | Cena sa PDV |
---|---|---|---|---|
Rashladna vitrina -12 meseci | 1m | 19.232.40 | 20% | 23.078,88 |
Rashladna vitrina – 6 meseci | 1m | 12.834,79 | 20% | 15.401,75 |
Rashladna vitrina – pijačni dan | 1m | 1.1922.81 | 20% | 2.307,37 |
4.13. Dnevna pijačarina mlečna pijaca
Naziv | J. m. | Cena | PDV | Cena sa PDV |
---|---|---|---|---|
Korisnici mlečne pijace sa rezervacijom | 1m | 192,49 | 20% | 230,99 |
Korisnici mlečne pijace bez rezervacijom | 1m | 349,99 | 20% | 419,99 |