| Naziv | J. m. | Cena | PDV | Cena sa PDV |
| Građani (potrošnja do 20 m3) | m3 | 65,46 | 10,00 | 72,01 |
| Građani (potrošnja od 21 m3 do 25 m3) | m3 | 130,92 | 10,00 | 144,01 |
| Građani (potrošnja preko 25 m3) | m3 | 261,84 | 10,00 | 288,02 |
| Preduzeća i druga pravna lica | m3 | 116,19 | 10,00 | 127,81 |
| Ustanove | m3 | 65,46 | 10,00 | 72,01 |
Magyar
Srpski