4.1. Zelena pijaca u Adi - zakup na celu godinu

NazivJ. m.CenaPDVCena sa PDV
Pokriveni stolovi 2 m/god 12.640,00 20% 15.168,39
Nepokriveni stolovi 2 m/god 12.098,67 20% 14.518,41
Ostali prodajni prostor 2 m/god 9.389,25 20% 11.267,10
Ostali pokriveni prodajni prostor 2 m/god 10.834,42 20% 13.001,31

4.2. Zelena pijaca u Adi - zakup na pola godine

NazivJ. m.CenaPDVCena sa PDV
Pokriveni stolovi 2 m/god 8.126,08 20% 9.751,29
Nepokriveni stolovi 2 m/god 7.222,58 20% 8.667,09
Ostali prodajni prostor 2 m/god 6.320,17 20% 7.584,21
Ostali pokriveni prodajni prostor 2 m/god 6.680,92 20% 8.017,11

4.3. Zelena pijaca u Adi – mesečni zakup (od 1 do 5 meseci)

NazivJ. m.CenaPDVCena sa PDV
Pokriveni stolovi 2 m/god 2.106,00 20% 2.527,20
Nepokriveni stolovi 2 m/god 2.016,08 20% 2.419,29
Ostali prodajni prostor 2 m/god 1.564,33 20% 1.877,19
Ostali pokriveni prodajni prostor 2 m/god 1.804,83 20% 2.165,79

4.4. Robna pijaca u Adi - zakup na celu godinu

NazivJ. m.CenaPDVCena sa PDV
Pokriveni stolovi 2 m/god 15.348,67 20% 18.418,41
Stolovi ispod nadstrešnice 2 m/god 15.348,67 20% 18.418,41
Ostali prodajni prostor 2 m/god 10.834,42 20% 13.001,31
Prodaja sa kamiona 3,5 m/god 12.640,33 20% 15.168,39
Prodaja sa putničkih kola 2,5 m/god 10.834,42 20% 13.001,31
Prodaja mesta ispod nadstrešnice 2 m/god 14.446,25 20% 17.335,50

4.5. Robna pijaca u Adi - zakup na pola godine

NazivJ. m.CenaPDVCena sa PDV
Pokriveni stolovi 2 m/god 10.111,83 20% 12.134,19
Stolovi ispod nadstrešnice 2 m/god 10.111,83 20% 12.134,19
Ostali prodajni prostor 2 m/god 7.222,58 20% 8.667,09
Prodaja sa kamiona 3,5 m/god 8.126,08 20% 9.751,29
Prodaja sa putničkih kola 2,5 m 7.222,58 20% 8.667,09
Prodajna mesta ispod nastrešnice 2 m/god 9.028,50 20% 10.834,20

4.6. Zelena pijaca u Molu - zakup na celu godinu

NazivJ. m.CenaPDVCena sa PDV
Pokriveni stolovi 2 m/god 10.111,83 20% 12.134,19
Nepokriveni stolovi 2 m/god 9.028,50 20% 10.834,20
Ostali prodajni prostor 2 m/god 8.667,75 20% 10.401,30
Ostali pokriveni prodajni prostor 2 m/god 9.932,00 20% 11.918,40

4.7. Zelena pijaca u Molu - zakup na pola godine

NazivJ. m.CenaPDVCena sa PDV
Pokriveni stolovi 2 m/god 7.222,58 20% 8.667,09
Nepokriveni stolovi 2 m/god 5.055,92 20% 6.067,11
Ostali prodajni prostor 2 m/god 5.416,67 20% 6.500,01
Ostali pokriveni prodajni prostor 2 m/god 5.597,58 20% 6.717,09

4.8. Zelena pijaca u Molu – mesečni zakup (od 1 do 5 meseci)

NazivJ. m.CenaPDVCena sa PDV
Pokriveni stolovi 2 m/god 1.685,67 20% 2.022,81
Nepokriveni stolovi 2 m/god 1.504,75 20% 1.805,70
Ostali prodajni prostor 2 m/god 1.445,17 20% 1.734,21
Ostali pokriveni prodajni prostor 2 m/god 1.655,33 20% 1.986,39

4.9. Naknada za korišćenje pijačnog prodajnog prostora radi postavljanja kioska

NazivJ. m.CenaPDVCena sa PDV
U Adi m2/mesec 186 20% 223,20
U Molu m2/mesec 154 20% 184,80

4.10. Dnevna pijačarina

NazivJ. m.CenaPDVCena sa PDV
Sto slobodan 2m 333,33 20% 400,00
Sto rezervisan 2m 100 20% 120,00
Prodajni prostor slobodan 2m 275 20% 330,00
Prodajni prostor rezervisan 2m 91,67 20% 110,00
Parkiranje vozila / 58,33 20% 70,00

4.11. Zakupnina poslovnog prostora na pijaci u vlasništvu JKP ,,Standard’’ Ada

NazivJ. m.CenaPDVCena sa PDV
U Adi i Molu m2/mesec 550 20% 660,00

4.12. Zakupnina Mlečne hale u Adi

NazivJ. m.CenaPDVCena sa PDV
Rashladna vitrina -12 meseci 1m 16.027,00 20% 19.232,40
Rashladna vitrina – 6 meseci 1m 10.695,66 20% 12.834,80
Rashladna vitrina – pijačni dan 1m 1.602,34 20% 19.22,80

4.13. Dnevna pijačarina mlečna pijaca

NazivJ. m.CenaPDVCena sa PDV
Korisnici mlečne pijace sa rezervacijom 1m 160,41 20% 192,5
Korisnici mlečne pijace bez rezervacijom 1m 291,66 20% 349,99