Naziv | J. m. | Cena | PDV | Cena sa PDV |
---|---|---|---|---|
Prva kategorija | m2/mesec | 350,84 | 20,00 | 421,01 |
Druga kategorija | m2/mesec | 228,50 | 20,00 | 274,20 |
Treća kategorija | m2/mesec | 212,91 | 20,00 | 255,49 |
Četvrta kategorija | m2/mesec | 167,51 | 20,00 | 201,01 |
Peta kategrija | m2/mesec | 129,92 | 20,00 | 155,90 |
Šesta kategorija - magacinski prostor | m2/mesec | 175,42 | 20,00 | 210,50 |
4,00 EU a PDV-om po m2 na dan fakturisanja po kupovnom kursu NBS | ||||
2,00 EU a PDV-om po m2 na dan fakturisanja po kupovnom kursu NBS |