Naziv | J. m. | Cena | PDV | Cena sa PDV |
---|---|---|---|---|
Sa odgurivanjem otpada na odgovarajuću lokaciju i mašinsko nabijanje - pokrivanje slojem zemlje) -1 kontiner, prikolica, kamion do 5T | Tura | 4.102,48 | 20,00 | 4.922,98 |
Naziv | J. m. | Cena | PDV | Cena sa PDV |
---|---|---|---|---|
Sa odgurivanjem otpada na odgovarajuću lokaciju i mašinsko nabijanje - pokrivanje slojem zemlje) -1 kontiner, prikolica, kamion do 5T | Tura | 4.102,48 | 20,00 | 4.922,98 |
Naziv | J. m. | Cena | PDV | Cena sa PDV |
---|---|---|---|---|
Iznošenje otpadaka iz stambenih prostorija | Tura | 2.231,81 | 10,00 | 2.455,00 |
Iznošenje otpadaka iz poslovnih i radnih prostostorija kontenerom od 5 m3 | 5 m3 | 7.772,73 | 10,00 | 8.550,00 |
Iznošenje otpadaka iz poslovnih i radnih prostostorija | 1 m3 | 1.554,55 | 10,00 | 1.710,00 |
Privr. dep. industrijskih otpad. bez odvoženja kamion - kontener | Tura | 2.231,48 | 10,00 | 2.454,63 |
Privr. dep. industrijskih otpad. bez odvoženja traktor prikolicom | Tura | 2.231,48 | 10,00 | 2.454,63 |
Privr.dep.otpada bez odvoženja - prikolica, kamion, kont. | Tura | 601,85 | 10,00 | 662,00 |
Privr.dep.otpada bez odvoženja - spediter, kamionet | Tura | 296,29 | 10,00 | 326,00 |
Privr.dep.otpada bez odvoženja - prikolica uz put. auto | Tura | 140,00 | 10,00 | 154,00 |
Naziv | J. m. | Cena | PDV | Cena sa PDV |
---|---|---|---|---|
Cena iznošenja otpadaka iz domaćinstva | din/mesec | 421,84 | 10,00 | 464,00 |
Cena iznošenja otpadaka iz stambenih blokova | din/mesec | 210,91 | 10,00 | 232,00 |
Cena iznošenja otpadaka iz poslovnih i radnih prostorija | din/mesecc | 963,64 | 10,00 | 1.060,00 |
Cena iznošenja otpadaka iz poslovnih i radnih prostorija | m2/mesec | 9,55 | 10,00 | 10,51 |
Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada
8. oktobra 1 | 24430 Ada
024/851-834
063/10-29-433
jkpstandardada@gmail.com